設定
語言
比賽顯示
KFUM奧斯陸 VS 白蘭恩
0-0
待定
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
挪超
維京 5-1 (2-0) KFUM奧斯陸 2輸 大挪超
KFUM奧斯陸 2-2 (1-0) 漢坎 0.5輸 大挪超
1 克里斯恬桑德 2-2 (2-0) KFUM奧斯陸 0.25贏 大挪超
特羅姆瑟 1-1 (0-0) KFUM奧斯陸 1贏 小挪超
KFUM奧斯陸 2-1 (1-1) 瓦勒倫加 -0.25贏 大挪威盃
侯尼霍斯 0-2 (0-1) KFUM奧斯陸 -1贏 小挪超
薩普斯堡08 1-3 (1-2) KFUM奧斯陸 1贏 大挪超
KFUM奧斯陸 2-1 (2-1) 奧勒松 0贏 大挪超
莫爾德 2-0 (1-0) KFUM奧斯陸 1 1.5輸 小挪超
斯達 4-1 (2-1) KFUM奧斯陸 1 0.25輸 大挪威盃
瑞迪 0-4 (0-4) KFUM奧斯陸 贏 大挪超
KFUM奧斯陸 1-1 (0-0) 利勒斯特羅姆 -0.25贏 小挪超
1 桑德菲傑 0-1 (0-1) KFUM奧斯陸 0.5贏 小挪超
KFUM奧斯陸 2-1 (2-0) 克里斯恬桑德 0.75贏 大挪超
KFUM奧斯陸 2-4 (1-1) 莫爾德 -0.25輸 大挪超
利勒斯特羅姆 2-1 (1-1) KFUM奧斯陸 0.75輸 大挪超
KFUM奧斯陸 0-2 (0-1) 波杜基林特 -1輸 小友誼賽
文德斯爾 2-0 (1-0) KFUM奧斯陸 -0.75輸 小友誼賽
莫爾德 5-1 (3-0) KFUM奧斯陸 0.75輸 大挪超
KFUM奧斯陸 0-0 (0-0) 特羅姆瑟 -0.25贏 小挪超
KFUM奧斯陸 2-0 (2-0) 洛辛堡 0.25贏 小挪超
1 KFUM奧斯陸 0-2 (0-1) 維京 -0.75輸 小挪超
漢坎 4-0 (2-0) KFUM奧斯陸 1 0輸 大挪威盃
弗羅亞 1-5 (0-3) KFUM奧斯陸 -3贏 大挪威盃
艾維洛姆 1-1 (1-1) KFUM奧斯陸 0.5贏 小挪威盃
捷維克利恩 2-3 (1-1) KFUM奧斯陸 -0.5贏 大挪威盃
奥爾斯高 0-2 (0-0) KFUM奧斯陸 -1.75贏 小最近[ 10 ]場 KFUM奧斯陸 贏盤機率:60%, 平均總入球:3.5/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
挪超
費德列斯達 2-2 (0-0) 白蘭恩 0走 大歐協盃
聖圖爾登 1-1 (0-0) 白蘭恩 1贏 小挪超
白蘭恩 3-2 (1-1) 莫爾德 -0.25贏 大挪威盃
格魯德 0-2 (0-0) 白蘭恩 -1.75贏 小挪超
利勒斯特羅姆 3-2 (1-0) 白蘭恩 0.25輸 大歐協盃
考諾薩基列斯 1-4 (1-3) 白蘭恩 -0.75贏 大挪超
瓦勒倫加 3-1 (1-1) 白蘭恩 0輸 大歐協盃
1 白蘭恩 2-1 (0-0) 林肯瑞德因普斯 1 2.25輸 大挪超
白蘭恩 0-2 (0-2) 維京 1 -0.25輸 小友誼賽
斯達 2-1 (1-1) 白蘭恩 -0.75輸 大挪超
1 白蘭恩 2-1 (1-1) 波杜基林特 -1贏 大挪威盃
奧斯圖恩 1-2 (1-0) 白蘭恩 -3.25輸 大挪超
斯達 2-0 (1-0) 白蘭恩 -0.5輸 小挪超
白蘭恩 1-2 (0-2) 利勒斯特羅姆 0.75輸 大挪超
桑德菲傑 0-0 (0-0) 白蘭恩 -0.25輸 小歐協盃
白蘭恩 3-2 (1-0) PAOK沙朗歷基 0贏 大挪威盃
費林根 0-4 (0-2) 白蘭恩 贏 大歐協盃
PAOK沙朗歷基 1-1 (0-0) 白蘭恩 0.75贏 小挪超
白蘭恩 3-0 (1-0) 漢坎 1 1贏 大歐協盃
阿波羅利馬素爾 1-2 (0-1) 白蘭恩 1 0.25贏 大歐協盃
白蘭恩 0-1 (0-1) 阿波羅利馬素爾 1輸 小挪超
白蘭恩 3-2 (1-0) 洛辛堡 0.5贏 大歐協盃
白蘭恩 3-1 (2-1) 古積大學 1.25贏 大挪超
白蘭恩 2-3 (0-3) 瓦勒倫加 1 0.75輸 大歐協盃
古積大學 2-2 (0-1) 白蘭恩 -0.25輸 大挪超
莫爾德 1-2 (0-2) 白蘭恩 0.25贏 大挪超
白蘭恩 2-1 (0-0) 斯達 1.25輸 大挪超
奧勒松 2-1 (1-0) 白蘭恩 -0.5輸 大挪超
漢坎 1-5 (0-2) 白蘭恩 -0.5贏 大歐霸盃
格拉茨風暴 1-0 (0-0) 白蘭恩 -0.25輸 小挪威盃
阿那巴莊那 1-6 (1-2) 白蘭恩 -4贏 大挪威盃
奧斯特沃 0-7 (0-3) 白蘭恩 -8輸 大挪威盃
費林根 1-0 (0-0) 白蘭恩 -2輸 小挪威盃
阿那巴莊那 0-2 (0-1) 白蘭恩 -3.75輸 小最近[ 10 ]場 白蘭恩 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.5/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。